Депозит «Готівка щомісяця»
Желаете иметь гарантированную дополнительную прибыль? Тогда депозит «Готівка щомісяця» – для Вас!
Он предлагает:
- Срок – от 3 до 18 месяцев
- Валюта – гривна, доллар США, евро
- Начисление процентов ежемесячно
- Процентая ставка:
- в гривнах до 18,50%
- в долларах США до 11,00%
- в евро до 6,00%
Таблица 1
| Валюта | Сумма вклада | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 15 мес | 18 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гривна | 1 000 – 9 999 | 15,00% | 15,50% | 16,00% | 16,50% | 16,70% | 16,75% |
| 10 000 – 19 999 | 15,50% | 16,00% | 16,50% | 16,70% | 16,75% | 17,25% | |
| 20 000 – 49 999 | 16,00% | 16,50% | 16,70% | 16,75% | 17,25% | 17,75% | |
| 50 000 – 99 999 | 16,50% | 16,70% | 16,75% | 17,25% | 17,75% | 18,25% | |
| 100 000 – 199 999 | 16,70% | 16,75% | 17,25% | 17,75% | 18,25% | 18,45% | |
| >= 200 000 | 16,75% | 17,25% | 17,75% | 18,25% | 18,45% | 18,50% |
Таблица 2
| Валюта | Сумма вклада | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 15 мес | 18 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доллар США | 200 – 4 999 | 8,00% | 8,50% | 8,70% | 9,00% | 9,25% | 9,50% |
| 5 000 – 14 499 | 8,50% | 8,70% | 9,00% | 9,25% | 9,50% | 10,00% | |
| 15 000 – 39 999 | 8,70% | 9,00% | 9,25% | 9,50% | 10,00% | 10,20% | |
| 40 000 – 79 999 | 9,00% | 9,25% | 9,50% | 10,00% | 10,20% | 10,50% | |
| 80 000 – 149 999 | 9,25% | 9,50% | 10,00% | 10,20% | 10,50% | 10,75% | |
| >= 150 000 | 9,50% | 10,00% | 10,20% | 10,50% | 10,75% | 11,00% |
Таблица 3
| Валюта | Сумма вклада | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 15 мес | 18 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евро | 200 – 4 999 | 4,00% | 4,20% | 4,40% | 4,60% | 4,75% | 5,00% |
| 5 000 – 14 499 | 4,20% | 4,40% | 4,60% | 4,75% | 5,00% | 5,20% | |
| 15 000 – 39 999 | 4,40% | 4,60% | 4,75% | 5,00% | 5,20% | 5,40% | |
| 40 000 – 79 999 | 4,60% | 4,75% | 5,00% | 5,20% | 5,40% | 5,60% | |
| 80 000 – 149 999 | 4,75% | 5,00% | 5,20% | 5,40% | 5,60% | 5,75% | |
| >= 150 000 | 5,00% | 5,20% | 5,40% | 5,60% | 5,75% | 6,00% |

