Депозит «Бажане збільшення»
Имеете амбициозные планы на будущее? Депозит «Бажане збільшення»!
Он предлагает:
- Срок – от 3 до 18 месяцев
- Валюта – гривна, доллар США, евро
- Начисление процентов ежемесячно
- Процентая ставка:
- в гривнах до 16,30%
- в долларах США до 10,00%
- в евро до 5,50%
Таблица 1
| Валюта | Сумма вклада | Мин. сумма пополнения | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 15 мес | 18 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гривна | 1 000 – 9 999 | 500 | 14,50% | 14,80% | 14,90% | 15,00% | 15,20% | 15,40% |
| 10 000 – 19 999 | 14,80% | 14,90% | 15,00% | 15,20% | 15,40% | 15,70% | ||
| 20 000 – 49 999 | 14,90% | 15,00% | 15,20% | 15,40% | 15,70% | 15,80% | ||
| 50 000 – 99 999 | 15,00% | 15,20% | 15,40% | 15,70% | 15,80% | 15,90% | ||
| 100 000 – 199 999 | 15,10% | 15,40% | 15,70% | 15,80% | 15,90% | 16,10% | ||
| >= 200 000 | 15,20% | 15,70% | 15,80% | 15,90% | 16,10% | 16,30% |
Таблица 2
| Валюта | Сумма вклада | Мин. сумма пополнения | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 15 мес | 18 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доллар США | 200 – 4 999 | 100 | 7,00% | 7,50% | 7,70% | 8,00% | 8,25% | 8,50% |
| 5 000 – 14 499 | 7,50% | 7,70% | 8,00% | 8,25% | 8,50% | 9,00% | ||
| 15 000 – 39 999 | 7,70% | 8,00% | 8,25% | 8,50% | 9,00% | 9,20% | ||
| 40 000 – 79 999 | 8,00% | 8,25% | 8,50% | 9,00% | 9,20% | 9,50% | ||
| 80 000 – 149 999 | 8,25% | 8,50% | 9,00% | 9,20% | 9,50% | 9,75% | ||
| >= 150 000 | 8,50% | 9,00% | 9,20% | 9,50% | 9,75% | 10,00% |
Таблица 3
| Валюта | Сумма вклада | Мин. сумма пополнения | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 15 мес | 18 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евро | 200 – 4 999 | 100 | 3,50% | 3,80% | 3,90% | 4,00% | 4,20% | 4,40% |
| 5 000 – 14 499 | 3,70% | 3,90% | 3,10% | 4,30% | 4,50% | 4,70% | ||
| 15 000 – 39 999 | 3,90% | 4,10% | 4,30% | 4,50% | 4,70% | 4,90% | ||
| 40 000 – 79 999 | 4,10% | 4,30% | 3,50% | 4,70% | 4,90% | 5,10% | ||
| 80 000 – 149 999 | 4,30% | 4,50% | 3,70% | 4,90% | 5,10% | 5,30% | ||
| >= 150 000 | 3,50% | 4,70% | 3,90% | 5,10% | 5,30% | 5,50% |

