Депозити » Вклад «Активний»
Існує мінімальний незнижувальний залишок у розмірі мінімального вкладу.
Максимальний розмір залишку коштів на рахунку не більше подвійного незнижувального залишку.
Таблица 1
| Валюта | Мінімальний розмір вкладу | Процентна ставка (% річних) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на 31 днів | на 63 днів | на 100 днів | на 180 днів | на 270 днів | на 370 днів | |||
| UAH | від 10 000 | 10.00% | ||||||
| EUR | від 50 000 | 7.00% | ||||||
| EUR | від 10 000 | 6.00% | ||||||
| EUR | від 2 000 | 5.00% | ||||||
| USD | від 100 000 | 10.00% | ||||||
| USD | від 50 000 | 9.00% | ||||||
| USD | від 10 000 | 8.00% | ||||||
| USD | від 2 000 | 7.00% | ||||||
| UAH | від 1 000 000 | 18.00% | ||||||
| UAH | від 500 000 | 16.00% | ||||||
| UAH | від 100 000 | 14.00% | ||||||
| EUR | від 100 000 | 8.00% | ||||||
Умови за вкладами:
З можливістю поповнення вкладу та часткового зняття. В разі повного
дострокового зняття вкладу проценти перераховуються за весь фактичний
період перебування коштів з розрахунку 5% річних, якщо вклад у гривні,
3% USD, 2% EUR.