Навигация: Главная > Platinum Bank| Депозит| Депозиты| Срочные > Депозит «Вільні кошти»

Предложения банка:


Депозит «Вільні кошти»



Желаете иметь гарантированную дополнительную прибыль? Тогда депозит  «Наличные ежемесячно» – для Вас!
Он предлагает:

  • Срок – от 3 до 18 месяцев
  • Валюта – гривна, доллар США, евро
  • Начисление процентов ежемесячно
  • Процентая ставка:
    - в гривнах до 14,90%
    - в долларах США до 9,50%
    - в евро до 5,50%

Таблица 1

Валюта Сумма вклада Неснижаемый минимум Мин. сумма пополнения 3 мес 6 мес 9 мес 12 мес 15 мес 18 мес
Гривна 1 000 – 9 999 1 000 500 12,50% 13,00% 13,30% 13,50% 13,60% 13,70%
10 000 – 19 999 10 000 13,00% 13,30% 13,50% 13,60% 13,70% 14,20%
20 000 – 49 999 20 000 13,30% 13,50% 13,60% 13,70% 14,20% 14,50%
50 000 – 99 999 50 000 13,50% 13,60% 13,70% 14,20% 14,50% 14,70%
100 000 – 199 999 100 000 13,60% 13,70% 14,20% 14,50% 14,70% 14,80%
>= 200 000 200 000 13,70% 14,20% 14,50% 14,70% 14,80% 14,90%

Таблица 2

Валюта Сумма вклада Неснижаемый минимум Мин. сумма пополнения 3 мес 6 мес 9 мес 12 мес 15 мес 18 мес
Доллар США 200 – 4 999 200 100 6,50% 6,70% 6,90% 7,10% 7,50% 8,00%
5 000 – 14 499 5 000 6,70% 6,90% 7,10% 7,50% 8,00% 8,20%
15 000 – 39 999 15 000 6,90% 7,10% 7,50% 8,00% 8,20% 8,40%
40 000 – 79 999 40 000 7,10% 7,50% 8,00% 8,20% 8,40% 8,60%
80 000 – 149 999 80 000 7,50% 8,00% 8,20% 8,40% 8,60% 9,00%
>= 150 000 150 000 8,00% 8,20% 8,40% 8,60% 9,00% 9,50%

Таблица 3

Валюта Сумма вклада Неснижаемый минимум Мин. сумма пополнения 3 мес 6 мес 9 мес 12 мес 15 мес 18 мес
Евро 200 – 4 999 200 100 2,50% 2,70% 2,90% 3,10% 3,50% 4,00%
5 000 – 14 499 5 000 2,70% 2,90% 3,10% 3,50% 4,00% 4,20%
15 000 – 39 999 15 000 2,90% 3,10% 3,50% 4,00% 4,20% 4,40%
40 000 – 79 999 40 000 3,10% 3,50% 4,00% 4,20% 4,40% 4,60%
80 000 – 149 999 80 000 3,50% 4,00% 4,20% 4,40% 4,60% 5,00%
>= 150 000 150 000 4,00% 4,20% 4,40% 4,60% 5,00% 5,50%
Возможно также заинтересует
  • Депозитні сертифікати плюс*
  • Вклад «Стабильный Сбербанка России»
  • Депозит «Прогресивний»
  • Особенности развития Великобритании на современном этапе
  • У якій формі видаються кредитні гроші?
  • Ставки та умови залучення строкових депозитів фізичних осіб
  • Депозит «Финансист»
  • Текущий счет «Универсальный»
  • Депозитный вклад «Валютна пропозиція +»
  • Пенсионные вклады
  • 7 депозитов