«Стандартный»
Таблица 1
| Види вклада | Условия вклада | Валюта | Сумма вклада | Срок в днях | |||||||||||
| от 31 до 62 (включительно) | от 63 до 92 (включительно) | от 93 до 183 (включительно) | от 184 до 275 (включительно) | от 276 до 365 (включительно) | от 366 | ||||||||||
| Стандартный | Выплата процентов ежемесячно | UAH | до 499 999,99 включительно | до | 8,00 | до | 9,00 | до | 12,50 | до | 13,75 | до | 13,75 | до | 16,25 |
| от 500 000,00 до 4 999 999,99 включительно | до | 8,50 | до | 9,50 | до | 13,00 | до | 14,00 | до | 14,00 | до | 16,50 | |||
| от 5 000 000,00 | до | 9,00 | до | 10,00 | до | 13,50 | до | 14,50 | до | 14,50 | до | 17,00 | |||
| USD | до 99 999,99 включительно | до | 2,00 | до | 2,50 | до | 3,00 | до | 3,50 | до | 3,50 | до | 4,50 | ||
| от 100 000,00 до 999 999,99 включительно | до | 2,25 | до | 2,75 | до | 3,25 | до | 3,75 | до | 3,75 | до | 4,75 | |||
| от 1 000 000,00 | до | 2,50 | до | 3,00 | до | 3,50 | до | 4,00 | до | 4,00 | до | 5,00 | |||
| EUR | до 99 999,99 включительно | до | 1,00 | до | 1,50 | до | 2,00 | до | 2,50 | до | 2,50 | до | 3,50 | ||
| от 100 000,00 до 999 999,99 включительно | до | 1,25 | до | 1,75 | до | 2,25 | до | 2,75 | до | 2,75 | до | 3,75 | |||
| от 1 000 000,00 | до | 1,50 | до | 2,00 | до | 2,50 | до | 3,00 | до | 3,00 | до | 4,00 | |||
| Выплата процентов в конце срока | UAH | до 499 999,99 включительно | до | 8,25 | до | 9,25 | до | 12,75 | до | 14,00 | до | 14,00 | до | 16,50 | |
| от 500 000,00 до 4 999 999,99 включительно | до | 8,75 | до | 9,75 | до | 13,25 | до | 14,25 | до | 14,25 | до | 16,75 | |||
| от 5 000 000,00 | до | 9,25 | до | 10,25 | до | 13,75 | до | 14,75 | до | 14,75 | до | 17,25 | |||
| USD | до 99 999,99 включительно | до | 2,25 | до | 2,75 | до | 3,25 | до | 3,75 | до | 3,75 | до | 4,75 | ||
| от 100 000,00 до 999 999,99 включительно | до | 2,50 | до | 3,00 | до | 3,50 | до | 4,00 | до | 4,00 | до | 5,00 | |||
| от 1 000 000,00 | до | 2,75 | до | 3,25 | до | 3,75 | до | 4,25 | до | 4,25 | до | 5,25 | |||
| EUR | до 99 999,99 включительно | до | 1,25 | до | 1,75 | до | 2,25 | до | 2,75 | до | 2,75 | до | 3,75 | ||
| от 100 000,00 до 999 999,99 включительно | до | 1,50 | до | 2,00 | до | 2,50 | до | 3,00 | до | 3,00 | до | 4,00 | |||
| от 1 000 000,00 | до | 1,75 | до | 2,25 | до | 2,75 | до | 3,25 | до | 3,25 | до | 4,25 | |||
| Выплата процентов ежемесячно с возможностью пополнения вклада на сумму не менее 10 000,00 грн. (2 000,00 USD/EUR) | UAH | до 499 999,99 включительно | до | 8,00 | до | 9,00 | до | 12,50 | до | 13,75 | до | 13,75 | до | 16,25 | |
| от 500 000,00 до 4 999 999,99 включительно | до | 8,50 | до | 9,50 | до | 13,00 | до | 14,00 | до | 14,00 | до | 16,50 | |||
| от 5 000 000,00 | до | 9,00 | до | 10,00 | до | 13,50 | до | 14,50 | до | 14,50 | до | 17,00 | |||
| USD | до 99 999,99 включительно | до | 2,00 | до | 2,50 | до | 3,00 | до | 3,50 | до | 3,50 | до | 4,50 | ||
| от 100 000,00 до 999 999,99 включительно | до | 2,25 | до | 2,75 | до | 3,25 | до | 3,75 | до | 3,75 | до | 4,75 | |||
| от 1 000 000,00 | до | 2,50 | до | 3,00 | до | 3,50 | до | 4,00 | до | 4,00 | до | 5,00 | |||
| EUR | до 99 999,99 включительно | до | 1,00 | до | 1,50 | до | 2,00 | до | 2,50 | до | 2,50 | до | 3,50 | ||
| от 100 000,00 до 999 999,99 включительно | до | 1,25 | до | 1,75 | до | 2,25 | до | 2,75 | до | 2,75 | до | 3,75 | |||
| от 1 000 000,00 | до | 1,50 | до | 2,00 | до | 2,50 | до | 3,00 | до | 3,00 | до | 4,00 |
Минимальная сумма вклада: 50 000,00 грн.; 10 000,00 долларов США; 10 000,00 Евро

