Вклади (депозити) для фізичних осіб
АТ «АРТЕМ-БАНК» пропонує своїм клієнтам
Ставки по депозитним вкладам фізичних осіб:
в національній валюті:
Таблица 1
| з правом поповнення
та виплатою процентів щомісячно |
з капіталізацією процентів | |||||||
| строк | від 10000,00 до 50000,00 | від 50000,00 до 500000,00 | від 500000,00
і більше |
строк | від 10000,00 до 50000,00 | від 50000,00 до 500000,00 | від 500000,00 і більше | |
| від 1 до 3 місяців | 8,00% | 10,00% | 13,00% | від 1 до 3 місяців | - | - | - | |
| від 3 до 6 місяців | 12,00% | 13,75% | 14,00% | від 3 до 6 місяців | 12,25% | 14,25% | 14,50% | |
| від 6 до 9 місяців | 14,25% | 16,25% | 17,00% | від 6 до 9 місяців | 14,50% | 16,5% | 16,75% | |
| від 9 до 12 місяців | 14,50% | 16,50% | 17,25% | від 9 до 12 місяців | 14,75% | 16,75% | 17,00% | |
| від 12 місяців | 15,25% | 17,25% | 18,75% | від 12 місяців | 15,50% | 17,50% | 19,00% | |
в доларах США:
Таблица 2
| з правом поповнення та виплатою процентів щомісячно | з капіталізацією процентів | |||||
| строк | від 1000,00 до 100000,00 | від 100000,00 і більше | строк | від 1000,00 до 100000,00 | від 100000,00 і більше | |
| від 3 до 6 місяців | 2,25% | 3,75% | від 3 до 6 місяців | 2,50% | 4,00% | |
| від 6 до 9 місяців | 6,75% | 8,25% | від 6 до 9 місяців | 7,00% | 8,50% | |
| від 9 до 12 місяців | 7,00% | 8,50% | від 9 до 12 місяців | 7,25% | 8,75% | |
| від 12 міс. | 8,50% | 10,00% | від 12 міс. | 8,75% | 10,25% | |
в євро:
Таблица 3
| з правом поповнення та виплатою процентів щомісячно | з капіталізацією процентів | |||||
| строк | від 1000,00 до 100000,00 | від 100000,00 і більше | строк | від 1000,00 до 100000,00 | від 100000,00 і більше | |
| від 3 до 6 місяців | 2,25% | 3,75% | від 3 до 6 місяців | 2,50% | 4,00% | |
| від 6 до 9 місяців | 6,25% | 7,75% | від 6 до 9 місяців | 6,50% | 8,00% | |
| від 9 до 12 місяців | 6,50% | 8,00% | від 9 до 12 місяців | 6,75% | 8,25% | |
| від 12 міс. | 7,25% | 8,75% | від 12 міс. | 7,50% | 9,00% | |

