Депозит «Индексированный»
Этот депозит разработан для тех, кто желает уберечь денежные
средства, размещенные на депозите, от риска валютных колебаний и
обесценивания.
Таблица 1
| Срок депозита | 3 месяца | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Процентная ставка | 10,50% | 11,00% | 11,25% | 11,50% |
| Валюта депозита | гривна | |||
| Минимальная сумма депозита | 10 000 UAH | |||
| Пополнение | Нет | |||
| Выплата процентов | В конце срока действия депозита | |||
| Капитализация процентов | Нет | |||
| Досрочное расторжение депозита | по ставке 2 % годовых, за весь период действия вклада. При этом начисление процентов за предпоследний день действия вклада по повышенной ставке не осуществляется. |
|||
| Особенные условия | В случае падения официального курса гривны к доллару США, установленного НБУ в предпоследний день действия вклада, в сравнении с курсом НБУ на день поступления денежных средств на депозитный счет, Банк компенсирует вкладчику курсовую разницу. Т.е., кроме выплаты процентов, которые начислены по указанной в депозитном договоре процентной ставке, Банк начисляет и выплачивает вкладчику дополнительную сумму процентов, которая индексирует суммы вклада и начисленные по вкладу проценты за весь срок действия вклада на индекс увеличения курса доллара США, согласно условий депозитного договора. В случае укрепления официального курса гривны к доллару США проценты за весь срок действия депозита будут начислены по базовой ставке 13-14% годовых (в зависимости от срока действия депозита). |
|||
Надбавки по программе лояльности НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ.
Для оформления депозита необходимо иметь при себе:
- Паспорт;
- Справку о присвоении идентификационного кода.

